Vad som ingår i våra olika båtförsäkringar | ||||||
| Ansvar | Uppläggning | Segeljolle | Båtförsäkring | Båtförsäkring Medlem* | Plus Medlem** |
Ansvar, 33 000 000 kronor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rättskydd, 3 prisbasbelopp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Utökat rättsskydd vid köp och säljtvist, 6 pbb | ✓ | ✓ | ||||
Stöld / Skadegörelse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Uppläggningsskada / Transportskada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Brand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sjöskada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Glasskada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektroniska instrument, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Personlig utrustning, upp till 10 000 kronor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Uthyrning privat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Uppläggningsmaterial, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sjöassistans dygnet runt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Maskin upp till 5 år (Hel Plus upp till 14 år) | ✓ | ✓ | ||||
Allrisk upp till 50.000 kr | ✓ | ✓ | ||||
Utökat omåde (juni, juli, augusti) | ✓ | ✓ | ||||
Stillestånd (Ersättning med 500 kr per dag betalas f om. 15:e stilleståndsdagen i högst 30 dagar) | ✓ | |||||
Fast försäkringsvärde | ✓ |
Översikt våra försäkringar
Tilläggs- | ||||||||
| Ansvar | Uppläggning | Segeljolle | Båtförsäkring | Paket 1 | Båtförsäkring Medlem* | Paket 2 | Plus Medlem** |
Olycksfall | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | ✓ | valbart tillägg | ✓ | ✓ | |
Utökat personlig utrustning | valbart tillägg | ✓ | valbart tillägg | ✓ | ✓ | |||
Maskin upp till 14 år | valbart tillägg | ✓ | valbart tillägg | ✓ | ✓ | |||
Allrisk upp till 50.000 kr | valbart tillägg | ✓ | ||||||
Släpjolle upp till 30.000 kr | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | ✓ | ||
Båtvagn upp till 50.000 kr | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | ✓ | ||
Utökat skydd för elektroniska instrument | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | ✓ | ||
Sportfiske | valbart tillägg | valbart tillägg |
*Kan tecknas av medlem i båtklubb eller krets anslutna till Svenska Båtunionen, Svenska Segelförbundet eller Svenska Kryssarklubben. Läs mer här!
Översikt våra båtförsäkringar
Vad som ingår i våra olika båtförsäkringar | Båtförsäkring | Båtförsäkring Medlem* | Plus Medlem** |
Ansvar, 33 000 000 kronor | ✓ | ✓ | ✓ |
Rättskydd, 3 prisbasbelopp | ✓ | ✓ | ✓ |
Utökat rättsskydd vid köp och säljtvist, 6 pbb | ✓ | ✓ | |
Stöld / Skadegörelse | ✓ | ✓ | ✓ |
Uppläggningsskada / Transportskada | ✓ | ✓ | ✓ |
Brand | ✓ | ✓ | ✓ |
Sjöskada | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektronisk utrustning, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde | ✓ | ✓ | ✓ |
Personlig utrustning, upp till 5 000 kronor, max 2 000 kronor/plagg | ✓ | ✓ | ✓ |
Uthyrning privat | ✓ | ✓ | ✓ |
Uppläggningsmaterial, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr | ✓ | ✓ | ✓ |
Sjöassistans dygnet runt | ✓ | ✓ | ✓ |
Maskin upp till 5 år (Hel Plus upp till 14 år) | ✓ | ✓ | |
Allrisk upp till 50.000 kr | ✓ | ✓ | |
Utökat omåde (juni, juli, augusti) | ✓ | ✓ | |
Stillestånd, 500 kr/dag (15:e – 30:e dag) | ✓ | ||
Fast försäkringsvärde | ✓ |
*Kan tecknas av medlem i båtklubb eller krets anslutna till Svenska Båtunionen, Svenska Segelförbundet eller Svenska Kryssarklubben.
Vad som ingår i våra olika båtförsäkringar | Ansvar | Uppläggning | Segeljolle |
Ansvar, 33 000 000 kronor | ✓ | ✓ | ✓ |
Rättskydd, 3 prisbasbelopp | ✓ | ✓ | |
Utökat rättsskydd vid köp och säljtvist, 6 pbb | |||
Stöld / Skadegörelse | ✓ | ✓ | |
Uppläggningsskada / Transportskada | ✓ | ✓ | |
Brand | ✓ | ✓ | |
Sjöskada | ✓ | ||
Elektronisk utrustning, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde | ✓ | ✓ | |
Personlig utrustning, upp till 5 000 kronor, max 2 000 kronor/plagg | ✓ | ||
Uthyrning privat | ✓ | ||
Uppläggningsmaterial, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr | ✓ | ✓ | |
Sjöassistans dygnet runt | ✓ | ||
Maskin upp till 5 år (Hel Plus upp till 14 år) | |||
Allrisk upp till 50.000 kr | |||
Utökat omåde (juni, juli, augusti) | |||
Stillestånd, 500 kr/dag (15:e – 30:e dag) | |||
Fast försäkringsvärde |
Tilläggs- | Paket 1 | Båtförsäkring Medlem* | Paket 2 | Plus Medlem** |
Olycksfall | ✓ | valbart tillägg | ✓ | ✓ |
Utökat personlig utrustning | ✓ | valbart tillägg | ✓ | ✓ |
Maskin upp till 14 år | ✓ | valbart tillägg | ✓ | ✓ |
Allrisk upp till 50.000 kr | ✓ | |||
Släpjolle upp till 30.000 kr | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | ✓ |
Båtvagn upp till 50.000 kr | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | ✓ |
Utökat skydd för elektronisk utrustning | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | ✓ |
*Kan tecknas av medlem i båtklubb eller krets anslutna till Svenska Båtunionen, Svenska Segelförbundet eller Svenska Kryssarklubben.
Tilläggs- | Ansvar | Uppläggning | Segeljolle | Båtförsäkring |
Olycksfall | valbart tillägg | valbart tillägg | valbart tillägg | |
Utökat personlig utrustning | valbart tillägg | |||
Maskin upp till 14 år | valbart tillägg | |||
Allrisk upp till 50.000 kr | valbart tillägg | |||
Släpjolle upp till 30.000 kr | valbart tillägg | valbart tillägg | ||
Båtvagn upp till 50.000 kr | valbart tillägg | valbart tillägg | ||
Utökat skydd för elektronisk utrustning | valbart tillägg | valbart tillägg |
Båtförsäkring Medlem
Båtförsäkring Medlem är en försäkring med extra omfattande innehåll till ett lägre pris bara för dig som är båtklubbsmedlem.
Läs merBåtförsäkring
Vår båtförsäkring är en traditionell båtförsäkring för dig som inte är båtklubbsmedlem.
Läs mer